2023年省外普招录取分数一览表
    发布日期:2023-09-21 来源:
      供稿: 摄影: 审核:澳门永利电玩城网址 
    
   
    
 
  
   
    
     
      | 省份 | 专业 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | 
     
      | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
     
      | 安徽 | 电子商务 | 230 | 185 | 346 | 323 | 
     
      | 药学 | 270 | 250 | 354 | 327 | 
     
      | 中药制药 | 244 | 208 | 354 | 324 | 
     
      | 河北 | 机电一体化技术 | 369 | 358 | 411 | 401 | 
     
      | 应用化工技术 | 352 | 343 | 407 | 387 | 
     
      | 药物制剂技术 | 418 | 359 | 409 | 390 | 
     
      | 计算机应用技术 | 395 | 389 | 427 | 415 | 
     
      | 护理 | 400 | 377 | 421 | 406 | 
     
      | 电子商务 | 363 | 345 | 404 | 392 | 
     
      | 广西 | 新能源汽车技术 | 331 | 317 | 348 | 209 | 
     
      | 药物制剂技术 | 350 | 325 | 331 | 226 | 
     
      | 山西 | 应用化工技术 | 292 | 277 | 247 | 231 | 
     
      | 机电一体化技术 | 336 | 300 | 270 | 246 | 
     
      | 护理 | 315 | 290 | 274 | 260 | 
     
      | 金融服务与管理 | 299 | 281 | 240 | 222 | 
     
      | 湖北 | 新能源汽车技术 | 307 | 296 | 355 | 323 | 
     
      | 护理 | 362 | 308 | 379 | 339 | 
     
      | 湖南 | 中药制药 | 351 | 329 | 357 | 331 | 
     
      | 药学 | 354 | 332 | 322 | 313 | 
     
      | 宁夏 | 大数据与财务管理 | 387 | 281 | 350 | 200 | 
     
      | 金融服务与管理 | 383 | 356 | 262 | 185 | 
     
      | 贵州 | 市场营销 | 436 | 227 | 364 | 193 | 
     
      | 电子商务 | 417 | 272 | 371 | 208 | 
     
      | 四川 | 建筑室内设计 | 352 | 310 | 324 | 310 | 
     
      | 应用化工技术 | 308 | 306 | 321 | 302 | 
     
      | 计算机应用技术 | 325 | 315 | 403 | 311 | 
     
      | 江西 | 工程造价 | 271 | 255 | 310 | 283 | 
     
      | 药物制剂技术 | 347 | 264 | 330 | 238 | 
    
   
   
  
 
 
        上一条:2023年普招艺术类、对口类录取分数一览表
        下一条:2023年普招各专业录取分数一览表
    
    【关闭】