2023年普招各专业录取分数一览表
    发布日期:2023-09-21 来源:
      供稿: 摄影: 审核:澳门永利电玩城网址 
    
   
    
 
 
  
   
    
     
      | 序号 | 院系 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 
     
      | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
     
      | 1 | 澳门永利电玩城网址 | 应用化工技术 | 435 | 402 | 413 | 377 | 
     
      | 2 | 精细化工技术 | 472 | 400 | 458 | 367 | 
     
      | 3 | 分析检验技术 | 445 | 402 | 382 | 367 | 
     
      | 4 | 化妆品经营与管理 | 441 | 400 | 398 | 367 | 
     
      | 5 | 食品检验检测技术 | 442 | 408 | 406 | 375 | 
     
      | 6 | 制药工程学院 | 药品生产技术 | 421 | 411 | 386 | 378 | 
     
      | 7 | 药物制剂技术 | 471 | 400 | 431 | 367 | 
     
      | 8 | 中药制药 | 426 | 400 | 387 | 367 | 
     
      | 9 | 化学制药技术 | 414 | 400 | 392 | 367 | 
     
      | 10 | 医药学院 | 中药学 | 431 | 403 | 404 | 369 | 
     
      | 11 | 药学 | 438 | 403 | 406 | 369 | 
     
      | 12 | 药品经营与管理 | 445 | 400 | 422 | 367 | 
     
      | 13 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 419 | 400 | 379 | 367 | 
     
      | 14 | 健康管理 | 472 | 403 | 399 | 367 | 
     
      | 15 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 433 | 413 | 404 | 382 | 
     
      | 16 | 机电一体化技术 | 468 | 414 | 408 | 384 | 
     
      | 17 | 工业过程自动化技术 | 426 | 412 | 396 | 379 | 
     
      | 18 | 工业机器人技术 | 427 | 411 | 395 | 378 | 
     
      | 19 | 无人机应用技术 | 425 | 408 | 411 | 378 | 
     
      | 20 | 新能源汽车技术 | 447 | 413 | 407 | 379 | 
     
      | 21 | 汽车检测与维修技术 | 438 | 400 | 395 | 367 | 
     
      | 22 | 物联网应用技术 | 422 | 411 | 402 | 378 | 
     
      | 23 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(中外合办) | 385 | 300 | 370 | 321 | 
     
      | 24 | 计算机应用技术 | 467 | 420 | 418 | 386 | 
     
      | 25 | 计算机网络技术 | 437 | 414 | 405 | 380 | 
     
      | 26 | 动漫制作技术 | 444 | 402 | 413 | 371 | 
     
      | 27 | 大数据技术 | 438 | 412 | 398 | 375 | 
     
      | 28 | 人工智能技术应用 | 420 | 411 | 397 | 380 | 
     
      | 29 | 现代移动通信技术 | 413 | 401 | 401 | 374 | 
     
      | 30 | 视觉传达设计 | 62 | 60 | 60 | 57 | 
     
      | 31 | 护理学院 | 护理 | 448 | 413 | 418 | 376 | 
     
      | 32 | 康复治疗技术 | 431 | 418 | 396 | 378 | 
     
      | 33 | 老年保健与管理 | 434 | 402 | 387 | 367 | 
     
      | 34 | 助产 | 427 | 402 | 394 | 367 | 
     
      | 35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 425 | 400 | 384 | 367 | 
     
      | 36 | 建筑工程学院 | 风景园林设计 | 440 | 401 | 400 | 367 | 
     
      | 37 | 工程造价 | 432 | 406 | 409 | 371 | 
     
      | 38 | 建设工程管理 | 428 | 404 | 381 | 369 | 
     
      | 39 | 建筑工程技术 | 427 | 409 | 395 | 373 | 
     
      | 40 | 裝配式建筑工程技术 | 419 | 400 | 377 | 367 | 
     
      | 41 | 建筑室内设计 | 470 | 403 | 409 | 368 | 
     
      | 42 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 448 | 413 | 397 | 373 | 
     
      | 43 | 金融科技应用 | 428 | 402 | 374 | 367 | 
     
      | 44 | 金融服务与管理 | 470 | 400 | 388 | 367 | 
     
      | 45 | 大数据与会计 | 446 | 434 | 416 | 397 | 
     
      | 46 | 大数据与会计(中外合办) | 425 | 292 | 422 | 309 | 
     
      | 47 | 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) | 430 | 400 | 383 | 368 | 
     
      | 48 | 商学院 | 连锁经营与管理 | 419 | 400 | 378 | 367 | 
     
      | 49 | 市场营销 | 451 | 400 | 416 | 367 | 
     
      | 50 | 电子商务 | 455 | 402 | 397 | 372 | 
     
      | 51 | 跨境电子商务 | 437 | 400 | 383 | 367 | 
     
      | 52 | 现代物流管理 | 441 | 400 | 383 | 367 | 
     
      | 53 | 网络营销与直播电商 | 454 | 400 | 426 | 367 | 
    
   
   
  
 
 
        上一条:2023年省外普招录取分数一览表
        下一条:2023年普招招生报考代码
    
    【关闭】